進(jìn)口機(jī)動車輛制造廠名稱和車輛品牌中英文對照表-南美洲部分
制造國或地區(qū) | 公司(集團(tuán))名稱 | 所屬制造廠名稱 | 簽注名稱 | WMI/裝配廠 識別碼 | 備注 |
巴西 | 巴西大眾汽車股份公司 | 巴西大眾 | |||
巴西大眾汽車股份公司 | 巴西大眾波拿多工廠 | 巴西大眾 | 9BW | 臨時 | |
巴西克萊斯勒汽車公司 | 巴西克萊斯勒 | ||||
巴西通用汽車公司 | 巴西通用 | ||||
巴西福特公司 | 巴西福特 | ||||
巴西古爾格爾公司 | 巴西古爾格爾 | ||||
巴西繆拉公司 | 巴西繆拉 | ||||
PSA標(biāo)致雪鐵龍 | 巴西標(biāo)致雪鐵龍 | ||||
PSA標(biāo)致雪鐵龍波多里亞工廠 | 標(biāo)致雪鐵龍波多里亞工廠 | VF3/B(11) | |||
沃爾沃巴西有限公司 | 巴西沃爾沃 | 9BV/E(11) | |||
沃爾沃卡車公司 | 沃爾沃巴西卡車公司 | 巴西庫里提巴 | 9BV | ||
巴西普馬汽車工業(yè)公司 | 巴西普馬 | ||||
巴西亞馬遜公司 | 巴西亞馬遜 | ||||
斯堪尼亞商用汽車有限公司 | 斯堪尼亞拉丁美洲有限公司 | 斯堪尼亞拉丁美洲有限公司 | 9BS/0(11) 9BS/3(11) | ||
美國納威司達(dá)公司 | 萬國南美汽車工業(yè)有限責(zé)任公司 | 巴西納威司達(dá) | 93M/R(11) 93S/R(11) 93V/R(11) | 臨時 | |
阿根廷 | 阿根廷大眾汽車股份公司 | 阿根廷大眾 | |||
阿根廷大眾汽車股份公司 | 阿根廷大眾汽車股份公司 | 阿根廷大眾 | WV1/A | 臨時 | |
阿根廷福特汽車公司 | 阿根廷福特 | ||||
PSA標(biāo)致雪鐵龍 | 阿根廷標(biāo)致雪鐵龍 | ||||
PSA標(biāo)致雪鐵龍帕羅馬工廠 | 標(biāo)致雪鐵龍帕羅馬工廠 | VF3/G(11) | |||
德國戴姆勒克萊斯勒股份公司 | 戴姆勒克萊斯勒阿根廷公司 | 戴姆勒克萊斯勒阿根廷 | WDF/A(11) WD3/A(11) WD4/A(11) WDA/A(11) | 僅限2008年1月以前生產(chǎn)的車輛 | |
德國戴姆勒股份公司 | 梅賽德斯-奔馳阿根廷公司 | 梅賽德斯-奔馳阿根廷 | WDF/A(11) WD3/A(11) WD4/A(11) WDA/A(11) | 僅限2008年1月以后生產(chǎn)的車輛 | |
阿根廷雷諾公司 | 阿根廷雷諾 |
注:
1.世界制造廠識別代號(WMI)是車輛識別代號(VIN)的第一部分,用以標(biāo)示車輛的制造廠,WMI應(yīng)由3位字碼組成,ISO授權(quán)美國汽車工程師學(xué)會(SAE)保存并核對,具體請見GB/T 16737-1997;車輛識別代號(VIN)國際標(biāo)準(zhǔn)建議制造廠在VIN的第11位字碼指示裝配廠,即裝配廠識別碼,裝配廠識別碼與世界制造廠識別代號(WMI)一起可確定車輛的裝配地點(diǎn),具體請見GB/T 16736-1997。
2.括號內(nèi)為裝配廠識別碼在VIN中的位置。
3.本表將根據(jù)需要不定期更新版本,使用時以最新版本為準(zhǔn)。




