進口摩托車制造廠簽注名稱表-(全球)
制造國或地區(qū) | 制造廠具體名稱 | 簽注名稱 | WMI/裝配廠 識別碼 | 備注 |
奧地利 | 奧地利克特姆公司 | 奧地利克特姆 | VBK | 臨時 |
胡斯瓦那摩托車有限公司 | 胡斯瓦那 | VBK/M(11) | ||
巴西 | 巴西亞馬遜公司 | 巴西亞馬遜 | ||
德國 | 德國阿米公司 | 德國阿米 | ||
德國寶馬汽車集團柏林工廠 | 寶馬柏林工廠 | WB1/Z WB1/6(11) | ||
德國雷瓦克摩托車公司 | 德國雷瓦克 | 臨時 | ||
德國克拉默公司 | 德國克拉默 | |||
德國美柯公司 | 德國美柯 | |||
德國穆茨公司 | 德國穆茨 | |||
德國宇宙公司 | 德國宇宙 | |||
俄羅斯 | 俄羅斯第聶伯公司 | 俄羅斯第聶伯 | ||
烏拉爾摩托公司 | 烏拉爾 | X8J | 臨時 | |
捷克 | 捷克佳娃公司 | 捷克佳娃 | ||
美國 | 美國阿特克公司 | 美國阿特克 | ||
美國博思浩思公司 | 美國博思浩思 | |||
美國布埃爾公司 | 美國布埃爾 | |||
美國哈雷戴維森公司 | 美國哈雷戴維森 | |||
哈雷戴維森約克整車工廠 | 美國哈雷戴維森 | 5HD/B(11) | ||
哈雷戴維森堪薩斯整車和發(fā)動機工廠 | 美國哈雷戴維森 | 5HD/C (11) | ||
美國普洛特有限公司 | 美國普洛特 | 臨時 | ||
美國北極星工業(yè)公司 | 美國北極星 | 5VP 56K/3 | 臨時 | |
美國暴龍摩托制造有限公司勞德代爾堡工廠 | 美國勞德代爾堡 | 臨時 | ||
美國聯(lián)合摩托車公司阿拉巴馬工廠 | 聯(lián)合 | 1C9/B(11) | 臨時 | |
美國達爾文摩托車公司 | 達爾文 | 1D9/E(11) | 臨時 | |
美國帕克兄弟股份有限公司 | 美國帕克兄弟 | 臨時 | ||
摩特總匯萊茵伍德公司 | 美國摩譜 | 56K WMS | 臨時 | |
美國西岸重機有限公司 | 美國西岸重機 | 臨時 | ||
美國瑞馳德公司 | 瑞馳德 | 1R9 | 臨時 | |
美國龐巴迪威斯康星州工廠 | 龐巴迪威斯康星州工廠 | 2BX/V | ||
美國聯(lián)盟摩托車公司 | 美國聯(lián)盟 | 僅限2016年7月1日之后生產(chǎn)的車輛 | ||
美國聯(lián)合摩托車公司阿拉巴馬工廠 | 美國聯(lián)合 | 僅限2016年7月1日之前生產(chǎn)的車輛 | ||
日本 | 日本本田公司 | 日本本田 | ||
日本川崎公司 | 日本川崎 | |||
日本川崎公司明石工廠 | 日本川崎 | JKA/D | 臨時 | |
日本鈴木公司 | 日本鈴木 | |||
鈴木株式會社豐川工廠 | 日本鈴木 | JS1/2 | ||
雅馬哈發(fā)動機株式會社 | 雅馬哈發(fā)動機 | JYA | ||
本田技研工業(yè)株式會社熊本制作所 | 本田技研工業(yè)株式會社熊本制作所 | JH2/K(11) | ||
川崎重工業(yè)株式會社明石工廠 | 日本川崎 | JKA/A | 臨時 | |
日本普洛特公司 | 日本普洛特 | 臨時 | ||
川崎重工業(yè)株式會社 | 川崎重工業(yè) | JKB/A(11) | ||
中國臺灣 | 光陽工業(yè)股份有限公司 | 光陽工業(yè) | RFB | |
三陽工業(yè)股份有限公司 | 三陽工業(yè) | RFG | ||
越南 | 比亞喬越南有限公司 | 比亞喬越南 | RP8/V(11) | |
泰國 | 杜卡迪摩托(泰國)有限公司 | 泰國杜卡迪 | ML0 | |
川崎重工摩托車(泰國)制造有限公司 | 泰國川崎 | JKA/D(11) JKB/D(11) | ||
杜卡迪摩托(泰國)有限公司 | 杜卡迪摩托 | ML0/T(11) | ||
德國寶馬汽車集團羅勇工廠 | 寶馬羅勇工廠 | WB1/R | ||
泰國本田制造有限公司 | 泰國本田 | MLH MLH/5(11) |
制造國或地區(qū) | 制造廠具體名稱 | 簽注名稱 | WMI/裝配廠 識別碼 | 備注 |
瑞典 | 瑞典胡薩貝爾格公司 | 瑞典胡薩貝爾格 | ||
瑞士 | 瑞士生態(tài)摩托公司 | 瑞士生態(tài)摩托 | ||
土耳其 | 土耳其穆斯公司 | 土耳其穆斯 | ||
意大利 | 意大利貝塔公司 | 意大利貝塔 | ||
意大利必摩達公司 | 意大利必摩達 | |||
意大利杜加帝公司 | 意大利杜加帝 | ZDM | ||
意大利恩菲爾德印度公司 | 意大利恩菲爾德印度 | |||
意大利范蒂克公司 | 意大利范蒂克 | |||
意大利古奇摩托公司 | 意大利古奇摩托 | |||
意大利加思加思公司 | 意大利加思加思 | |||
意大利加芝華公司 | 意大利加芝華 | |||
意大利克拉姆伊特公司 | 意大利克拉姆伊特 | |||
意大利拉威達公司 | 意大利拉威達 | |||
意大利太子車公司 | 意大利阿普麗亞 | |||
艾普瑞利亞 | 艾普瑞利亞 | ZD4/S(11) | ||
比亞喬股份有限公司 | 比亞喬 | ZAP ZD4 ZAP/S(11) | ||
比亞喬股份有限公司摩托古茲工廠 | 比亞喬摩托古茲 | ZGU/ M(11) | ||
貝內(nèi)利錢江有限公司 | 貝內(nèi)利錢江 | ZBN/P (11) | ||
SWM摩托車有限責任公司 | SWM摩托車公司 | ZN0/V | ||
奧古斯塔摩托車公司 | 奧古斯塔 | ZCG/V | 臨時 | |
本田技研工業(yè)(意大利)有限公司 | 意大利本田 | ZDC | 臨時 | |
英國 | 英國凱旋公司 | 英國凱旋 | ||
印度尼西亞 | 川崎重工摩托車(印尼)制造有限公司 | 印尼川崎 | MH4/J(11) | |
印尼雅馬哈摩托車制造有限公司 | 印尼雅馬哈 | MH3/K(11) | ||
奧地利 | 克特姆摩托車有限公司 | 克特姆 | VBK/M(11) | |
印度 | 哈雷戴維森摩托車印度有限責任公司 | 哈雷戴維森印度 | MEG/N(11) | |
美國 | 北極星靈湖裝配工廠 | 北極星靈湖裝配工廠 | 5VP/3(11) 56K/3(11) |
注:
1.世界制造廠識別代號(WMI)是車輛識別代號(VIN)的第一部分,用以標示車輛的制造廠,WMI應由3位字碼組成,ISO授權美國汽車工程師學會(SAE)保存并核對,具體請見GB/T 16737-1997;車輛識別代號(VIN)國際標準建議制造廠在VIN的第11位字碼指示裝配廠,即裝配廠識別碼,裝配廠識別碼與世界制造廠識別代號(WMI)一起可確定車輛的裝配地點,具體請見GB/T 16736-1997。
2.括號內(nèi)為裝配廠識別碼在VIN中的位置。
3.本表將根據(jù)需要不定期更新版本,使用時以最新版本為準。




