進口摩托車車輛品牌中英文對照譯名表(全球)
制造廠名稱 | 車輛品牌 | 簽注名稱 | 備注 |
奧地利克特姆公司 | KTM | 克特姆 | |
胡斯瓦那摩托車有限公司 | HUSQVARNA | 胡斯瓦那 | |
巴西亞馬遜公司 | AMAZONAS | 亞馬遜 | |
德國阿米公司 | AME | 阿米 | |
德國寶馬汽車集團柏林工廠 | BMW | 寶馬 | |
德國寶馬汽車集團羅勇工廠 | BMW | 寶馬 | |
德國克拉默公司 | KRAMER | 克拉默 | |
德國美柯公司 | MAICO | 美柯 | |
德國穆茨公司 | MUZ | 穆茨 | |
德國雷瓦克摩托車公司 | REWACO | 雷瓦克 | 臨時 |
德國宇宙公司 | KOSMOS | 宇宙 | |
俄羅斯第聶伯公司 | DNEPR | 第聶伯 | |
捷克佳娃公司 | JAWA | 佳娃 | |
美國阿特克公司 | ATK | 阿特克 | |
美國博思浩思公司 | BOSS-HOSS | 博思浩思 | |
美國布埃爾公司 | BUELL | 布埃爾 | |
美國哈雷-戴維森公司 | HARLEY-DAVIDSON | 哈雷-戴維森 | |
日本本田公司 | HONDA | 本田 | |
日本川崎公司 | KAWASAKI | 川崎 | |
日本鈴木公司 | SUZUKI | 鈴木 | |
鈴木株式會社豐川工廠 | SUZUKI | 鈴木 | |
日本雅馬哈公司 | YAMAHA | 雅馬哈 | |
川崎重工業株式會社 | Kawasaki | 川崎 | |
川崎重工業株式會社明石工廠 | KAWASAKI | 川崎 | 臨時 |
川崎重工摩托車(泰國)制造有限公司 | Kawasaki | 川崎 | |
川崎重工摩托車(印尼)制造有限公司 | Kawasaki | 川崎 | |
杜卡迪摩托(泰國)有限公司 | DUCATI | 杜卡迪 | |
瑞典胡薩貝爾格公司 | HUSABERG | 胡薩貝爾格 | |
瑞士生態摩托公司 | ECOMOBILE | 生態摩托 | |
土耳其穆斯公司 | MZ | 穆斯 | |
意大利貝塔公司 | BETA | 貝塔 | |
意大利必摩達公司 | BIMOTA | 必摩達 | |
意大利杜加帝公司 | DUCATI | 杜加帝 | |
杜卡迪 | 僅限2009年6月以后生產的車輛 | ||
杜卡迪摩托(泰國)有限公司 | Ducati | 杜卡迪 | |
意大利恩菲爾德印度公司 | ENFIELD-INDIA | 恩菲爾德印度 | |
意大利范蒂克公司 | FANTIC | 范蒂克 | |
意大利古奇摩托公司 | GUZZI | 古奇摩托 | |
意大利加思加思公司 | GAS-GAS | 加思加思 | |
意大利加芝華公司 | CAGIVA | 加芝華 | |
意大利克拉姆伊特公司 | KRAMIT | 克拉姆伊特 | |
意大利拉威達公司 | LAVERDA | 拉威達 | |
意大利太子車公司 | APRILIA | 阿普麗亞 | |
英國凱旋公司 | TRIUMPH | 凱旋 | |
比亞喬股份有限公司 | PIAGGIO | 比亞喬 | |
APRILIA | 阿普利亞 | ||
比亞喬股份有限公司摩托古茲工廠 | Moto Guzzi | 摩托古茲 | |
比亞喬越南有限公司 | PIAGGIO | 比亞喬 | |
貝內利錢江有限公司 | BENELLI | 貝內利 | |
光陽工業股份有限公司 | KYMCO | 光陽 | |
三陽工業股份有限公司 | SYM | 三陽 | |
哈雷戴維森約克整車工廠 | HARLEY-DAVIDSON | 哈雷戴維森 | |
哈雷戴維森堪薩斯整車和發動機工廠 | HARLEY-DAVIDSON | 哈雷戴維森 | |
本田技研工業(意大利)有限公司 | HONDA | 本田 | 臨時 |
美國普洛特公司 | ZERO | 零 | 臨時 |
美國暴龍摩托制造有限公司 | TRAVERTSON | 暴龍 | 臨時 |
烏拉爾摩托車公司 | URAL | 烏拉爾 | 臨時 |
美國北極星工業公司 | Victory | 勝利 | 臨時 |
INDIAN | 印第安 | 臨時 | |
奧古斯塔摩托車公司 | MV Agusta | 奧古斯塔 | 臨時 |
美國聯合摩托車公司 | CONFEDERATE | 聯合 | 臨時 |
美國龐巴迪威斯康星州工廠 | BOMBARDIER | 龐巴迪 | 臨時 |
美國達爾文摩托車公司 | DARWIN | 達爾文 | 臨時 |
美國帕克兄弟股份有限公司 | Parker Brothers | 帕克兄弟 | 臨時 |
本田技研工業株式會社熊本制作所 | HONDA | 本田 | |
泰國本田制造有限公司 | HONDA | 本田 | |
摩特總匯萊茵伍德公司 | M.P | 摩譜 | 臨時 |
克特姆摩托車有限公司 | KTMR2R | 克特姆 | |
哈雷戴維森摩托車印度有限責任公司 | Harley-Davidson | 哈雷戴維森 | |
印尼雅馬哈摩托車制造有限公司 | YAMAHA | 雅馬哈 | |
SWM摩托車有限責任公司 | SRM | 賽阿蒙 | |
SWM | 斯威 | ||
美國西岸重機有限公司 | WEST COAST CHOPPERS | 西岸重機 | 臨時 |
美國普洛特公司 | POLT ZERO | 普洛特零 | 臨時 |
日本普洛特公司 | ZERO | 零 | 臨時 |
美國瑞馳德公司 | Big Bear Choppers Sled | 大熊雪橇 | 臨時 |
Big Bear Choppers Sled Prostreet | 大熊雪橇街道 | ||
Big Bear Choppers Athena | 大熊雅典娜 | ||
Big Bear Choppers Athena Prostreet | 大熊雅典娜街道 | ||
Big Bear Choppers Miss Behavin | 大熊比哈維 | ||
北極星靈湖裝配工廠 | Victory | 勝利 | |
Indian | 印第安 | ||
美國聯盟摩托車公司 | CONFEDERATE | 聯盟 | 僅限2016年7月1日之后生產的車輛 |
美國聯合摩托車公司 | CONFEDERATE | 聯合 | 僅限2016年7月1日之前生產的車輛 |
注:
1.世界制造廠識別代號(WMI)是車輛識別代號(VIN)的第一部分,用以標示車輛的制造廠,WMI應由3位字碼組成,ISO授權美國汽車工程師學會(SAE)保存并核對,具體請見GB/T 16737-1997;車輛識別代號(VIN)國際標準建議制造廠在VIN的第11位字碼指示裝配廠,即裝配廠識別碼,裝配廠識別碼與世界制造廠識別代號(WMI)一起可確定車輛的裝配地點,具體請見GB/T 16736-1997。
2.括號內為裝配廠識別碼在VIN中的位置。
3.本表將根據需要不定期更新版本,使用時以最新版本為準。




